Основные характеристики |
Операционная система | Android 9 |
Процессор | 6 ядер RK PX6 6x2.0 Ghz |
ОЗУ Оперативная память | DDR3 4Gb |
ROM Встроенная память | 64 Gb |
Меню | Русифицированное |
Устанавливается в штатное место | да (подключение Pin-to-Pin) |
Дисплей |
Размер монитора (дюймы) | 13,6 |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Регулировка яркости дисплея | да |
Сенсор | c разрешением 1280х800, емкостный мультитач (на 5 касаний)) |
Навигация и интернет |
Поддержка навигационной системы GPS | Встроенный GPS и Glonass - UBlox (сверхточный прием) |
Онлайн пробки | да |
Интернет | да |
Встроенный модуль |
Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 b/g/n) 150 Mbit встроенный модуль
Возможность по WiFi принимать интернет с вашего смартфона (нужно включить на нем точку доступа WiFi) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Громкая связь (hands-free) | да |
Поддержка кнопок управления на руле | да |
Внешние подключаемые устройства |
Камера заднего вида | да |
Камера переднего вида | да |
Видеорегистратор | да |
Цифровой TV-тюнер | да |
Поддержка и подключение |
USB | 1*USB OTG, 1*USB HOST (поддержка HDD дисков, USB drive, Keyboard, Mouse, Вебкамера, Wi-Fi роутеров, зарядка мобильных и др.), 2 порта (в некоторых устройствах 3 порта) |
MicroSD | да |
miniUSB | да |
Поддержка жестких дисков | да |
Возможность интеграции Carplay и AndroidAuto | да |
Аудио |
Количество каналов | 4 |
Выход на сабвуфер | да |
Эквалайзер | DSP процессор |
Выходная мощность усилителя | MOSFET TDA7850 4х55Вт, поддержка четырех-омной и двух-омной(премиум) акустики |
Микрофон | да* |
Поддержка аудио-форматов | MP3/FLAC/CDDA/WAV/WMA/ААС |
Радио |
Диапазоны | Тюнер FM диапазона TEF6686 |
Частотный диапазон FM | 65,9 - 74 МГц. 87,5 – 108,0 МГц |
Видео |
Количество видеовходов | 1 композитный |
Количество видеовыходов | 2 композитных |
Поддержка видео-форматов | AVI/MKV/MOV/MPEG4/VOB |
Прочие |
Подсветка кнопок | Настраиваемая |
Голосовое управление | да |
Синхронизация | да |
Гарантия | 3 года |